| 0500/2026 | 115 | Comune di SAN SOSTENE | Det. n. 115 - Impegno e liquidazione spese pulizia locali OMISSIS | 11/09/2026 | 26/09/2026 |  |
| 0499/2026 | 114 | Comune di SAN SOSTENE | Det. n. 114 - Impegno e liquidazione spese pulizia locali OMISSIS | 11/09/2026 | 26/09/2026 |  |
| 0498/2026 | 113 | Comune di SAN SOSTENE | Det. n. 113 - Delibera G.C. n. 68 del 18.08.2026 ad oggetto “Manifestazione d’interesse ARSAC 2026. Liquidazione ricevuta n. 3 2026 | 09/09/2026 | 24/09/2026 |  |
| 0497/2026 | 112 | Comune di SAN SOSTENE | Det. n. 112 - Delibera G.C. n. 68 del 18.08.2026 ad oggetto “Manifestazione d’interesse ARSAC 2026. Liquidazione ricevuta n. 2 2026 | 09/09/2026 | 24/09/2026 |  |
| 0496/2026 | 111 | Comune di SAN SOSTENE | Det. n. 111 - Delibera G.C. n. 68 del 18.08.2026 ad oggetto “Manifestazione d’interesse ARSAC 2026 per attività di promozione nelle microfiliere produttive agricole e nei prodotti agroalimentar | 09/09/2026 | 24/09/2026 |  |
| 0493/2026 | 187 | Comune di SAN SOSTENE | N° 187 del 01 Settembre 2026
OGGETTO: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO
IDROGEOLOGICO, DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE
SCUOLE, DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO COMUNALE, NONCHÉ PER
INVESTIMENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, Art. 1 Comma 139 della Legge 30 Dicembre 2018
n. 145- INTERVENTI DI AUMENTO DEL GRADO DI RESILIENZA DAL RISCHIO
IDROGEOLOGICO E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGIATE DA CALAMITA'
NATURALI VIA LUNGOMARE DEL COMUNE DI SAN SOSTENE - finanziato dall’Unione europea –
NextGenerationEU – CUP: G98H22000790001 –
APPROVAZIONE 4° E ULTIMO SAL A FAVORE DELL’IMPRESA “COSTRUZIONI GEOM.
GIULIO SCIVOLETTO” VIA PIETRO NENNI N.19 – DAVOLI (CZ) –
C.F: SCVGLI62S01D257X PARTITA IVA 01703870798. | 02/09/2026 | 17/09/2026 |  |